主食・主菜・副菜のそろった食事の回数(男性)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 mars 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 mars 2023 |
| Créé le | 29 mars 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 045cecb6-3496-4c57-a14a-4a968655d313 |
| Package id | 41402769-bf53-4fff-80fe-53fcdf250b15 |
| Position | 3 |
| Size | 588 octets |
| State | active |
