牛流通量(枝肉)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 בספטמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 בספטמבר 2025 |
| מועד היצירה | 22 בספטמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 9cfd7525-95de-4b8d-ab04-eeef8db9de85 |
| Package id | ccb414f3-53be-47d4-8eff-f742346df721 |
| Position | 4 |
| Size | 81 בתים |
| State | active |
