豚生産地別と畜数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 בספטמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 בספטמבר 2025 |
| מועד היצירה | 22 בספטמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 1b44fc27-c00e-49a5-bcde-5a2aad5ef418 |
| Package id | ccb414f3-53be-47d4-8eff-f742346df721 |
| Size | 93 בתים |
| State | active |
