牛生産地別と畜数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 בספטמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 בספטמבר 2025 |
| מועד היצירה | 22 בספטמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | db8f1214-d8d3-4dc3-85fa-1bd8466c333a |
| Package id | ccb414f3-53be-47d4-8eff-f742346df721 |
| Position | 1 |
| Size | 84 בתים |
| State | active |
