【第1表】産業別・規模別集計事業所数内訳
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 29 במרץ 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 29 במרץ 2023 |
| מועד היצירה | 29 במרץ 2023 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 2ad6542a-fa22-4e51-a0e0-09832b2ebc7c |
| Package id | 162541d3-9e3d-427c-8eeb-e1f6082e6b0c |
| Size | 1,021 בתים |
| State | active |
