牛流通量(正肉)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 בספטמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 בספטמבר 2025 |
| מועד היצירה | 22 בספטמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | ec8f2ebc-9524-4033-958e-c6e0394ad1ff |
| Package id | 09d6eda8-9543-45af-bc1f-d1c1eaa6612e |
| Position | 5 |
| Size | 80 בתים |
| State | active |
