牛流通量(正肉)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 ביולי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 ביולי 2026 |
| מועד היצירה | 1 ביולי 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 97bee27d-63a3-48c1-a955-b89efc5049d3 |
| Package id | 7eb34ea6-11f6-4f05-abd6-773b4a3f435b |
| Position | 5 |
| Size | 105 בתים |
| State | active |
