豚流通量(正肉)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 בספטמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 בספטמבר 2025 |
| מועד היצירה | 22 בספטמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | fdc41cc1-873f-4c59-bb26-7f0d37cd4308 |
| Package id | f9ccf7e2-556e-4e77-8800-6b3c37dfb0ea |
| Position | 3 |
| Size | 109 בתים |
| State | active |
