2-3三類感染症患者数(無症状病原体保有者を含む)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 25 במרץ 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 25 במרץ 2025 |
| מועד היצירה | 25 במרץ 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | c70db35d-74c8-44da-b970-a5acffc47ea1 |
| Package id | 150f2ac8-c1db-4b96-8263-3cc70c0c6c92 |
| Position | 2 |
| Size | 280 בתים |
| State | active |
