1-5感染症法第37条の2の規定による医療費の公費負担の状況-被保険者等別
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 25 במרץ 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 25 במרץ 2025 |
| מועד היצירה | 25 במרץ 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 0202811c-58ec-4dd9-a387-649c2a0553d0 |
| Package id | 9c1ca1a3-09a5-4a4b-85e7-ec938a38c5da |
| Position | 4 |
| Size | 422 בתים |
| State | active |
