1-10一般住民(乳幼児)BCG実施状況
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 25 במרץ 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 25 במרץ 2025 |
| מועד היצירה | 25 במרץ 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 25ddf00c-5c07-4a90-b5b8-a53e4b9db1e0 |
| Package id | 9c1ca1a3-09a5-4a4b-85e7-ec938a38c5da |
| Position | 9 |
| Size | 239 בתים |
| State | active |
