1-3年末時登録者数-受療状況別
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 25 במרץ 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 25 במרץ 2025 |
| מועד היצירה | 25 במרץ 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 9a250523-e111-4020-acf0-f5e69d952f54 |
| Package id | 9c1ca1a3-09a5-4a4b-85e7-ec938a38c5da |
| Position | 2 |
| Size | 851 בתים |
| State | active |
