1-1新登録患者数-年齢階級別
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 25 במרץ 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 25 במרץ 2025 |
| מועד היצירה | 25 במרץ 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | bbe35ebd-73a2-42d4-8bdb-0b2600a900c7 |
| Package id | 9c1ca1a3-09a5-4a4b-85e7-ec938a38c5da |
| Size | 917 בתים |
| State | active |
