平成24年食中毒発生件数
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 marzo 2023 |
| Metadata last updated | 29 marzo 2023 |
| Creato | 29 marzo 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 1167f2ea-aa01-4bbf-93f4-a1713376a43f |
| Package id | 3d7594a4-c069-45e8-a37b-baafd88dc161 |
| Position | 3 |
| Size | 1,8 KiB |
| State | active |
