平成25年食中毒発生件数
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 marzo 2023 |
| Metadata last updated | 29 marzo 2023 |
| Creato | 29 marzo 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 5780c4dd-9842-4696-b38f-b110e0f5fed8 |
| Package id | 3d7594a4-c069-45e8-a37b-baafd88dc161 |
| Position | 4 |
| Size | 2,1 KiB |
| State | active |
