平成21年食中毒発生件数
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 marzo 2023 |
| Metadata last updated | 29 marzo 2023 |
| Creato | 29 marzo 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 492fdfe7-ca39-4393-9bfc-8da3e982a862 |
| Package id | 3d7594a4-c069-45e8-a37b-baafd88dc161 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
