1-6感染症法第37条の規定による医療費の公費負担の状況-被保険者等別
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. kovo 25 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. kovo 25 d. |
| Sukurtas | 2025 m. kovo 25 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | bf264a6c-c1cc-41b1-b035-6712a76a5a94 |
| Package id | 9c1ca1a3-09a5-4a4b-85e7-ec938a38c5da |
| Position | 5 |
| Size | 471 baitai |
| State | active |
