主食・主菜・副菜のそろった食事の回数(男性)
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.03.29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.03.29 |
| Үүссэн | 2023.03.29 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 045cecb6-3496-4c57-a14a-4a968655d313 |
| Package id | 41402769-bf53-4fff-80fe-53fcdf250b15 |
| Position | 3 |
| Size | 588 байт |
| State | active |
