朝食をとる回数(男性)
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.04.23 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.04.23 |
| Үүссэн | 2024.04.23 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 50ce038d-d909-4678-a977-de93e71bd17a |
| Package id | 75e8939e-e281-4db5-8d54-6e0f4977b831 |
| Position | 9 |
| Size | 596 байт |
| State | active |
