平成22年国勢調査 区・産業(大分類)・男女別15歳以上就業者数
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de março de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de março de 2023 |
| Criado | 29 de março de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 5acb6f05-486b-4457-b95c-cf487048fb22 |
| Package id | 1171b654-0de3-4406-8eba-bdc986ed8672 |
| Size | 3,5 KiB |
| State | active |
