1-5感染症法第37条の2の規定による医療費の公費負担の状況-被保険者等別
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 25. mart 2025. |
| Metadata last updated | 25. mart 2025. |
| Kreirаno | 25. mart 2025. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 0202811c-58ec-4dd9-a387-649c2a0553d0 |
| Package id | 9c1ca1a3-09a5-4a4b-85e7-ec938a38c5da |
| Position | 4 |
| Size | 422 bytes |
| State | active |
