変更
On 2025年4月9日 20:03:23 JST,
-
Changed the version of スクリーンライン調査(河川断面における道路交通状況) to 4 (previously 2214)
-
Added resource 令和3年度 to スクリーンライン調査(河川断面における道路交通状況)
-
Deleted resource 平成27年度 from スクリーンライン調査(河川断面における道路交通状況)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "\u9053\u8def\u8a08\u753b\u8ab2", | 2 | "author": "\u9053\u8def\u8a08\u753b\u8ab2", | ||
| 3 | "author_email": "doro@city.niigata.lg.jp", | 3 | "author_email": "doro@city.niigata.lg.jp", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4ab2821a-33f0-43e4-933e-402d08b2b63f", | 4 | "creator_user_id": "4ab2821a-33f0-43e4-933e-402d08b2b63f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": | 8 | "description": | ||
| 9 | bd\u3057\u305f\u65bd\u7b56\u306b\u95a2\u3059\u308b\u30c7\u30fc\u30bf", | 9 | bd\u3057\u305f\u65bd\u7b56\u306b\u95a2\u3059\u308b\u30c7\u30fc\u30bf", | ||
| 10 | "display_name": | 10 | "display_name": | ||
| 11 | 1a\u8ab2\u984c\u306e\u89e3\u6c7a\u306b\u8cc7\u3059\u308b\u60c5\u5831", | 11 | 1a\u8ab2\u984c\u306e\u89e3\u6c7a\u306b\u8cc7\u3059\u308b\u60c5\u5831", | ||
| 12 | "id": "c3edfd84-f23e-4d7d-a27e-56a7deded4bb", | 12 | "id": "c3edfd84-f23e-4d7d-a27e-56a7deded4bb", | ||
| 13 | "image_display_url": "", | 13 | "image_display_url": "", | ||
| 14 | "name": "41-od-kadaikaiketsu", | 14 | "name": "41-od-kadaikaiketsu", | ||
| 15 | "title": | 15 | "title": | ||
| 16 | f1a\u8ab2\u984c\u306e\u89e3\u6c7a\u306b\u8cc7\u3059\u308b\u60c5\u5831" | 16 | f1a\u8ab2\u984c\u306e\u89e3\u6c7a\u306b\u8cc7\u3059\u308b\u60c5\u5831" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "id": "5db4b8ac-be3e-479e-b76f-7956ac49e3cf", | 19 | "id": "5db4b8ac-be3e-479e-b76f-7956ac49e3cf", | ||
| 20 | "isopen": true, | 20 | "isopen": true, | ||
| 21 | "license_id": "cc-by", | 21 | "license_id": "cc-by", | ||
| 22 | "license_title": | 22 | "license_title": | ||
| 23 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | 23 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||
| 24 | \u8868\u793a", | 24 | \u8868\u793a", | ||
| 25 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 25 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 26 | "maintainer": "\u9053\u8def\u8a08\u753b\u8ab2", | 26 | "maintainer": "\u9053\u8def\u8a08\u753b\u8ab2", | ||
| 27 | "maintainer_email": "doro@city.niigata.lg.jp", | 27 | "maintainer_email": "doro@city.niigata.lg.jp", | ||
| 28 | "metadata_created": "2023-03-29T01:15:27.398122", | 28 | "metadata_created": "2023-03-29T01:15:27.398122", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2023-03-29T01:15:27.398125", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-04-09T11:03:23.211708", |
| 30 | "name": "opendata-syakaikadai_od-screenline", | 30 | "name": "opendata-syakaikadai_od-screenline", | ||
| 31 | "notes": "", | 31 | "notes": "", | ||
| 32 | "num_resources": 1, | 32 | "num_resources": 1, | ||
| 33 | "num_tags": 1, | 33 | "num_tags": 1, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2016-03-22T17:34:06.262912", | 36 | "created": "2016-03-22T17:34:06.262912", | ||
| 37 | "description": "", | 37 | "description": "", | ||
| 38 | "id": "b7dce0f5-2b0d-41cb-983f-a330ecb5297f", | 38 | "id": "b7dce0f5-2b0d-41cb-983f-a330ecb5297f", | ||
| 39 | "image_url": "20180830-063841.808567image9.gif", | 39 | "image_url": "20180830-063841.808567image9.gif", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "niigata-city", | 41 | "name": "niigata-city", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "\u65b0\u6f5f\u5e02", | 43 | "title": "\u65b0\u6f5f\u5e02", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "b7dce0f5-2b0d-41cb-983f-a330ecb5297f", | 46 | "owner_org": "b7dce0f5-2b0d-41cb-983f-a330ecb5297f", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| n | 54 | "created": "2023-03-29T01:15:27.399092", | n | 54 | "created": "2025-04-09T11:03:23.237332", |
| 55 | "datastore_active": true, | 55 | "datastore_active": true, | ||
| 56 | "description": "", | 56 | "description": "", | ||
| 57 | "format": "CSV", | 57 | "format": "CSV", | ||
| 58 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
| n | 59 | "id": "24457352-ca60-449c-8a54-48614eb78a7c", | n | 59 | "id": "a55c95fd-71d3-429e-a9c6-83e92b17a9b1", |
| 60 | "last_modified": null, | 60 | "last_modified": null, | ||
| n | 61 | "metadata_modified": "2023-03-29T01:15:27.395481", | n | 61 | "metadata_modified": "2025-04-09T11:03:23.213475", |
| 62 | "mimetype": null, | 62 | "mimetype": null, | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 64 | "name": "\u5e73\u621027\u5e74\u5ea6", | n | 64 | "name": "\u4ee4\u548c3\u5e74\u5ea6", |
| 65 | "openspending_hint": null, | 65 | "openspending_hint": null, | ||
| 66 | "package_id": "5db4b8ac-be3e-479e-b76f-7956ac49e3cf", | 66 | "package_id": "5db4b8ac-be3e-479e-b76f-7956ac49e3cf", | ||
| 67 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_group_id": null, | 68 | "resource_group_id": null, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "revision_id": null, | 70 | "revision_id": null, | ||
| n | 71 | "size": 11533, | n | 71 | "size": 9135, |
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| n | 74 | open-data/opendata-syakaikadai/od-screenline.files/H27screenline.csv", | n | 74 | /open-data/opendata-syakaikadai/od-screenline.files/R3screenline.csv", |
| 75 | "url_type": null, | 75 | "url_type": null, | ||
| 76 | "webstore_last_updated": null, | 76 | "webstore_last_updated": null, | ||
| 77 | "webstore_url": null | 77 | "webstore_url": null | ||
| 78 | } | 78 | } | ||
| 79 | ], | 79 | ], | ||
| 80 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 81 | "tags": [ | 81 | "tags": [ | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "display_name": "OD_\u793e\u4f1a\u8ab2\u984c\u89e3\u6c7a", | 83 | "display_name": "OD_\u793e\u4f1a\u8ab2\u984c\u89e3\u6c7a", | ||
| 84 | "id": "07f664a8-6e3b-4f20-9b3a-5071cc08e9cd", | 84 | "id": "07f664a8-6e3b-4f20-9b3a-5071cc08e9cd", | ||
| 85 | "name": "OD_\u793e\u4f1a\u8ab2\u984c\u89e3\u6c7a", | 85 | "name": "OD_\u793e\u4f1a\u8ab2\u984c\u89e3\u6c7a", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | } | 88 | } | ||
| 89 | ], | 89 | ], | ||
| 90 | "title": | 90 | "title": | ||
| 91 | 62\u306b\u304a\u3051\u308b\u9053\u8def\u4ea4\u901a\u72b6\u6cc1\uff09", | 91 | 62\u306b\u304a\u3051\u308b\u9053\u8def\u4ea4\u901a\u72b6\u6cc1\uff09", | ||
| 92 | "type": "dataset", | 92 | "type": "dataset", | ||
| 93 | "url": | 93 | "url": | ||
| 94 | /shisei/seisaku/it/open-data/opendata-syakaikadai/od-screenline.html", | 94 | /shisei/seisaku/it/open-data/opendata-syakaikadai/od-screenline.html", | ||
| t | 95 | "version": "2214" | t | 95 | "version": "4" |
| 96 | } | 96 | } |
